Ligne: Dournenez-Tréboul -Pont-Croix - Audierne

Ligne à voie unique à voie métrique: longueur totale 20 km.
Les collégiens de Pont-Croix avaient surnommé les trains de cette ligne:
"le Youtar" ou encore "le bouffeur de bouillie".
Régime d'exploitation: ancienne V.U.S.S avec application de l'I.G.S.4.
Historique:
28 Janvier 1894: mise en service de la ligne.
15 Août 1894: en absence de P.N gardé aux croisements, un conseiller municipal de Plumerin périra broyé à Pont-Croix
1927: une automotrice fait son apparition sur la ligne.
1er Décembre 1946: fermeture de la ligne
Horaires des dernières circulations voyageurs (30 Novembre 1946):
Train n° 1231: Douarnenez-Tréboul 8.45 Pont-Croix 9.18 Audierne 9.30.
Train n° 1233: Douarnenez-Tréboul 11.50 Pont-Croix 12.34 Audierne 12.45.
Train n° 1235: Douarnenez-Tréboul 13.20 Pont-Croix 13.53 Audierne 14.05.
Train n° 1237: Douarnenez-Tréboul 16.10 Pont-Croix 16.53 Audierne 16.55.
Train n° 1239: Douarnenez-Tréboul 19.15 Pont-Croix 19.58 Audierne 20.10.
Train n° 1232: Audierne 7.40 Pont-Croix 7.51 Douanenez-Tréboul 8.25.
Train n° 1234: Audierne 9.35 Pont-Croix 9.51 Douarnenez-Tréboul 10.30.
Train n° 1236: Audierne 12.20 Pont-Croix 12.31 Douarnenez-Tréboul 13.05.
Train n° 1238: Audierne 15.00 Pont-Croix 15.11 Douarnnenez-Tréboul 15.45.
Train n° 1240: Audierne 18.00 Pont-Croix 18.16 Douarnnenez-Tréboul 18.55.
Tout ces trains comportaient des voitures-voyageurs de 1ère, 2ème et 3ème classe.
Les trains n° 1233 et 1236 se croisaient du temps de midi en gare de Pont-Croix.
V.U.S.S: Voie unique à signalisation simplifiée.
I.G.S.4: Instruction Générale de sécurité n° 4 (abrogée fin 1976).
Marielle
Les collégiens de Pont-Croix avaient surnommé les trains de cette ligne:
"le Youtar" ou encore "le bouffeur de bouillie".
Régime d'exploitation: ancienne V.U.S.S avec application de l'I.G.S.4.
Historique:
28 Janvier 1894: mise en service de la ligne.
15 Août 1894: en absence de P.N gardé aux croisements, un conseiller municipal de Plumerin périra broyé à Pont-Croix
1927: une automotrice fait son apparition sur la ligne.
1er Décembre 1946: fermeture de la ligne
Horaires des dernières circulations voyageurs (30 Novembre 1946):
Train n° 1231: Douarnenez-Tréboul 8.45 Pont-Croix 9.18 Audierne 9.30.
Train n° 1233: Douarnenez-Tréboul 11.50 Pont-Croix 12.34 Audierne 12.45.
Train n° 1235: Douarnenez-Tréboul 13.20 Pont-Croix 13.53 Audierne 14.05.
Train n° 1237: Douarnenez-Tréboul 16.10 Pont-Croix 16.53 Audierne 16.55.
Train n° 1239: Douarnenez-Tréboul 19.15 Pont-Croix 19.58 Audierne 20.10.
Train n° 1232: Audierne 7.40 Pont-Croix 7.51 Douanenez-Tréboul 8.25.
Train n° 1234: Audierne 9.35 Pont-Croix 9.51 Douarnenez-Tréboul 10.30.
Train n° 1236: Audierne 12.20 Pont-Croix 12.31 Douarnenez-Tréboul 13.05.
Train n° 1238: Audierne 15.00 Pont-Croix 15.11 Douarnnenez-Tréboul 15.45.
Train n° 1240: Audierne 18.00 Pont-Croix 18.16 Douarnnenez-Tréboul 18.55.
Tout ces trains comportaient des voitures-voyageurs de 1ère, 2ème et 3ème classe.
Les trains n° 1233 et 1236 se croisaient du temps de midi en gare de Pont-Croix.
V.U.S.S: Voie unique à signalisation simplifiée.
I.G.S.4: Instruction Générale de sécurité n° 4 (abrogée fin 1976).
Marielle