Dis donc, ça n'a pas été simple pour les avoir ces horaires... Grand merci.
Tu n'aurais pas la suite du voyage des fois ?
129.2 Amiens POSTE 1 12:10
43 129.3 Amiens Faisceau Marchandises [C] 12:11 14:53
44 130.5 Amiens BV S 14:58 15:08
45 132.3 St-Roch (Somme) Bif. et Poste 1 15:10
46 132.6 St-Roch (Somme) BV D 15:10
48 140.0 Ailly-sur-Somme BV PL D 15:15
50 151.6 Hangest BV PL D 15:23
51 157.9 Longpré-les-Corps-Saints BV PL D 15:27+
52 166.7 Pont-Remy BV PL D 15:34
53 175.4 Abbeville BV S 15:40 16:00
56 189.0 Noyelles BV PL D 16:13
58 198.9 Rue BV PL D 16:27
61 215.0 Rang-du-Fliers-Verton BV D 16:40
62 226.2 Étaples-Le Touquet BV 16:49
64 233.6 Dannes-Camiers BV D [PL] 16:55
65 239.4 Neufchâtel-Hardelot BV PL D 16:59
67 248.3 Pont-de-Briques BV PL D 17:07
68 248.8 Boulogne-Ville Bif. de St-Léonard 17:07
69 251.7 Boulogne-Ville Bif. d'Outreau 17:09
70 253.1 Boulogne-Ville Poste 5 17:10
71 253.4 Boulogne-Ville BV [S] 17:10+ 17:15+
73 259.5 Wimille-Wimereux BV PL D 17:24
74 270.0 Marquise-Rinxent BV D 17:33
76 278.2 Caffiers BV D 17:40
78 285.2 Calais-Fréthun C 103 17:46
79 286.8 Calais-Fréthun BV D 17:47+
82 290.7 Calais-Fréthun Km 290 Accès Faisceau Tunnel 17:52+
83 291.3 Calais-Fréthun POSTE 1 17:53+
86 292.9 Calais-Triage Bif. des Fontinettes Nord 17:55+
87 294.6 Calais-Ville BV 17:58+